项目名称  | 兰州榆中生态创新城科创中心等十五个建设项目竣工测绘项目  | 招标编号  | LFJTZB-JT-2024-001  | ||||||||
招标人  | 兰州生态创新城发展集团有限公司  | 招标人联系电话  | 0931-5609173  | ||||||||
招标代理机构  | 甘肃中信工程咨询有限公司  | 招标代理机构 联系电话  | 15009426986  | ||||||||
开标时间  | 2024年4月8日 10时00分  | 开标地点  | 甘肃中信工程咨询有限公司会议室(兰州市城关区庆阳路2号“鸿运茂”A塔13层1304号)  | ||||||||
公示开始时间  | 2024年4月8日18时00分  | 公示结束时间  | 2024年4月11日18时00分  | ||||||||
中标候选人信息  | |||||||||||
包号 (标段)  | 排序  | 中标候选人名称  | 中标价(元)  | 总分  | |||||||
01  | 第1名  | 榆中县土地勘测规划室  | 766000.00  | 84.89  | |||||||
第2名  | 信电综合勘察设计研究院有限公司  | 752000.00  | 83.54  | ||||||||
第3名  | 兰州新多维勘测设计工程有限公司  | 765125.00  | 81.75  | ||||||||
02  | 第1名  | 榆中县国土测绘有限公司  | 1326960.00  | 84.05  | |||||||
第2名  | 信电综合勘察设计研究院有限公司  | 1286000.00  | 82.33  | ||||||||
第3名  | 兰州新多维勘测设计工程有限公司  | 1320000.00  | 82.21  | ||||||||
声明:本文图片、文字版权归原作者所有。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们及时联系,我们将迅速更正、删除。