中标候选人公示
项目及标段 | 兰州榆中生态创新城中深层地岩热绿色能源供热示范项目(一期)监理 | 交易编号 | E6201005005005359001 | ||||||||
招标人 | 兰州兰发建设管理有限公司 | 招标人 | 0931-5237922 | ||||||||
招标代理机构 | 甘肃源明国际招标有限公司 | 招标代理机构 | 18909428192 | ||||||||
开标时间 | 2024年2月22日13时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心第二开标室 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年2月26日 | 公示结束时间 | 2024年2月28日 | ||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
1 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 通过 | |||||||||
2 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||
3 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 通过 | |||||||||
4 | 甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | 通过 | |||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 商务标得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
甘肃工程建设监理有限公司 | 64.5 | 69.0 | 74.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 67.0 | 71.40 | 19.88 | 5 | 96.28 |
甘肃省建设监理有限责任公司 | 58.5 | 63.0 | 68.0 | 67.0 | 57.0 | 67.5 | 59.0 | 63.00 | 19.87 | 5 | 87.87 |
甘肃蓝野建设监理有限公司 | 58.5 | 49.5 | 68.0 | 67.0 | 53.5 | 59.5 | 59.0 | 59.50 | 19.88 | 5 | 84.38 |
甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | 52.5 | 47.5 | 62.0 | 58.0 | 44.0 | 57.5 | 54.0 | 53.90 | 19.33 | 5 | 78.23 |
中标候选人排序名单 | |||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 | 总监理工程师 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 甘肃工程建设监理有限公 | 105.39 | 韩涛 | 62006889 | |||||||
第二名 | 甘肃省建设监理有限责任 | 108.10 | 曹锐 | 62003854 | |||||||
第三名 | 甘肃蓝野建设监理有限公 | 108.00 | 赵永才 | 62000181 | |||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 | ||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县住房和城乡建设局投诉,联系电话:0931-5235777;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
办理流程公开-中标候选人公示
中标候选人公示提交
提交人:甘肃源明国际招标有限公司
办理状态:请审核
提交时间:2024-02-23 11:00:40
评审处经办人办理
提交人:滕诚
办理状态:不同意重新提交
提交时间:2024-02-26 09:28:06
中标候选人公示提交
提交人:甘肃源明国际招标有限公司
办理状态:请审核
提交时间:2024-02-26 09:39:32
报警信息
无报警信息!
声明:本文图片、文字版权归原作者所有。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们及时联系,我们将迅速更正、删除。