中标候选人公示
项目及标段 | 兰州榆中生态创新城中深层地岩热绿色能源供热示范项目(一期)设计施工总承包 | 交易编号 | E6201005005005167 | |||||||||||
招标人 | 兰州兰发建设管理有限公司 | 招标人 | 0931-5411858、0931-5232692 | |||||||||||
招标代理机构 | 伍诚工程咨询股份有限公司 | 招标代理机构 | 13993153089 | |||||||||||
开标时间 | 2023年12月29日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心第一开标室 | |||||||||||
公示开始时间 | 2023年12月29日 | 公示结束时间 | 2024年1月3日 | |||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | ||||||||||||
1 | 甘肃省安装建设集团有限公司(联合体成员:甘肃省建设设计咨询集团有限公司) | 通过 | ||||||||||||
2 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司(联合体成员:中国城市建设研究院有限公司、天津地热勘查开发设计院) | 通过 | ||||||||||||
3 | 中电建路桥集团有限公司(联合体成员:中国水电建设集团十五工程局有限公司、甘肃省建筑设计研究院有限公司) | 通过 | ||||||||||||
4 | 甘肃国峰建设工程有限公司(联合体成员:甘肃省建材科研设计院有限责任公司、中庚工程技术有限公司) | 通过 | ||||||||||||
5 | 中国十七冶集团有限公司(联合体成员:中国市政工程西北设计研究院有限公司) | 通过 | ||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
中电建路桥集团有限公司(联合体成员:中国水电建设集团十五工程局有限公司、甘肃省建筑设计研究院有限公司) | 方案设计文件得分 | 评委评分 | 16.70 | 16.80 | 16.70 | 17.80 | 17.20 | 19.00 | 16.96 | 42.95 | 44.13 | 3.40 | 90.48 | |
平均值 | 17.09 | |||||||||||||
项目管理组织方案得分 | 评委评分 | 22.50 | 21.00 | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 22.50 | 21.30 | ||||||
平均值 | 21.66 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | ||||||
平均值 | 4.20 | |||||||||||||
中国十七冶集团有限公司(联合体成员:中国市政工程西北设计研究院有限公司) | 方案设计文件得分 | 评审专家评分 | 16.25 | 14.40 | 14.60 | 10.10 | 16.90 | 17.50 | 18.36 | 39.55 | 44.42 | 2.70 | 86.67 | |
平均值 | 15.93 | |||||||||||||
项目管理组织方案得分 | 评委评分 | 22.00 | 19.00 | 19.00 | 10.00 | 18.00 | 20.00 | 24.40 | ||||||
平均值 | 19.60 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | ||||||
平均值 | 4.02 | |||||||||||||
黑龙江省建筑安装集团有限公司(联合体成员:中国城市建设研究院有限公司、天津地热勘查开发设计院) | 方案设计文件得分 | 评委评分 | 14.45 | 14.80 | 14.70 | 11.10 | 16.02 | 16.90 | 16.25 | 37.76 | 44.71 | 4.10 | 86.57 | |
平均值 | 15.24 | |||||||||||||
项目管理组织方案得分 | 评审专家评分 | 20.10 | 19.00 | 18.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 22.20 | ||||||
平均值 | 18.82 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评审专家评分 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | ||||||
平均值 | 3.70 | |||||||||||||
甘肃国峰建设工程有限公司(联合体成员:甘肃省建材科研设计院有限责任公司、中庚工程技术有限公司) | 方案设计文件得分 | 评委评分 | 14.85 | 14.70 | 14.40 | 11.10 | 15.80 | 17.00 | 17.38 | 38.29 | 43.30 | 2.70 | 84.29 | |
平均值 | 15.35 | |||||||||||||
项目管理组织方案得分 | 评委评分 | 20.80 | 18.00 | 19.00 | 10.00 | 17.40 | 20.50 | 23.30 | ||||||
平均值 | 19.14 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | ||||||
平均值 | 3.80 | |||||||||||||
| 方案设计文件得分 | 评委评分 | 14.65 | 13.90 | 14.90 | 11.10 | 14.20 | 16.60 | 15.50 | 37.47 | 43.71 | 2.70 | 83.88 | |
平均值 | 14.63 | |||||||||||||
项目管理组织方案得分 | 评委评分 | 20.80 | 18.00 | 18.50 | 11.00 | 17.20 | 20.00 | 21.20 | ||||||
平均值 | 18.90 | |||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 5.00 | 5.00 | ||||||
平均值 | 3.94 | |||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 中电建路桥集团有限公司(联合体成员:中国水电建设集团十五工程局有限公司、甘肃省建筑设计研究院有限公司) | 中国十七冶集团有限公司(联合体成员:中国市政工程西北设计研究院有限公司) | 黑龙江省建筑安装集团有限公司(联合体成员:中国城市建设研究院有限公司、天津地热勘查开发设计院) | |||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包壹 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、工程设计综合资质甲 | 建筑工程施工总承包一级、市 | |||||||||||
投标报价 | 9245.002480 | 9058.932300 | 9192.201875 | |||||||||||
质 量 | 工程质量符合国家和地方颁布的工程设计、施工质量验收等标准和规范,达到合格标准 | 工程质量符合国家和地方颁布的工程设计、施工质量验收等标准和规范,达到合格标准 | 工程质量符合国家和地方颁布的工程设计、施工质量验收等标准和规范,达到合格标准 | |||||||||||
工 期 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||
工程总承包项目经理及执业资格证号 | 杜立红 | 闫逢柱 | 毕仕利 | |||||||||||
设计负责人及证书编号 | 王永涛 | 张军 | 周游 | |||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 杜立红 | 闫逢柱 | 毕仕利 | |||||||||||
技术负责人及证号 | 崔军旗 | 柳绍敏 | 刘刚 | |||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 王小虎 | 吴宣忠 | 孟宪瑜 | |||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 | |||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县住房和城乡建设局投诉,联系电话:0931-5235777;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
办理流程公开-中标候选人公示
中标候选人公示提交
提交人:15353599190
办理状态:请审核
提交时间:2023-12-29 17:31:38
评审处经办人办理
提交人:滕诚
办理状态:请领导审核
提交时间:2023-12-29 18:10:46
评审处领导办理
提交人:滕诚
办理状态:同意
提交时间:2023-12-29 18:11:07
报警信息
无报警信息!
声明:本文图片、文字版权归原作者所有。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们及时联系,我们将迅速更正、删除。