招标项目名称 | 黄河流域兰西城市群-兰州生态创新城生态产业孵化园建设项目南侧地块(一期)2标段、5标段施工 | ||
项目类型 | 建设工程 | 项目编号 | E6201005005003575 |
交易中心 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心 | 辖区代码 | 620123 |
交易编码 | E6201005005003575 | 招标文件编号 | E6201005005003575001001;E6201005005003575001002 |
资金来源 | 自筹 | 招标组织形式 | 委托招标 |
监督机构 | 榆中县-榆中县住房和城乡建设局 | 审批、核准或备案机构 | |
重大项目 | 否 | 项目概算(万元)(铁路项目除外) 13636.52 | |
招标方案说明 | 建设规模:黄河流域兰西城市群-兰州生态创新城生态产业孵化园建设项目主要建设内容包含酒店、科创企业孵化楼、公寓、配套商业、产业孵化综合服务中心及所在地块的其他配套工程。\n2标段主要招标内容为11#配套商业,地上建筑面积约5441.24㎡,建筑高度为21.15m,建筑平面轮廓呈圆弧型,共4层,一层主要为商业,二至四层主要为餐饮及附属用房。\n5标段主要招标内容为13#青年公寓及连通各高层建筑的1层地下室,总建筑面积约26386.13㎡,其中地上建筑面积约16308.05㎡,地下建筑面积约10078.08㎡,建筑高度为33.75m,建筑平面轮廓呈“L”字型,采用内廊式布置,共9层。一层为公寓配套用房,主要功能有公寓门厅、休闲茶歇、阅览室、咖啡厅、超市等用房;二至九层为均为公寓,主要功能有标准间公寓、套间公寓、活动室等用房;屋顶为出屋面楼梯间、电梯间、及设备用房。\n本项目施工图范围内的所有施工内容(具体以施工图和工程量清单为准)。 | ||
建设单位 | 兰州兰发建设管理有限公司 | 甲方联系人 | 陈工 |
代理名称 | 天和国咨控股集团有限公司 | 代理机构电话 | 19994163137 |
项目内容 | 黄河流域兰西城市群-兰州生态创新城生态产业孵化园建设项目主要建设内容包含酒店、科创企业孵化楼、公寓、配套商业、产业孵化综合服务中心及所在地块的其他配套工程。\n2标段主要招标内容为11#配套商业,地上建筑面积约5441.24㎡,建筑高度为21.15m,建筑平面轮廓呈圆弧型,共4层,一层主要为商业,二至四层主要为餐饮及附属用房。\n5标段主要招标内容为13#青年公寓及连通各高层建筑的1层地下室,总建筑面积约26386.13㎡,其中地上建筑面积约16308.05㎡,地下建筑面积约10078.08㎡,建筑高度为33.75m,建筑平面轮廓呈“L”字型,采用内廊式布置,共9层。一层为公寓配套用房,主要功能有公寓门厅、休闲茶歇、阅览室、咖啡厅、超市等用房;二至九层为均为公寓,主要功能有标准间公寓、套间公寓、活动室等用房;屋顶为出屋面楼梯间、电梯间、及设备用房。 | ||
招标人联系电话 | 0931-5232692 | 招标方式 | 公开招标 |
序号 | 标段编号 | 标段合同估算价 | 招标类别 | 详情 |
1 | E6201005005003575001001 | 1825.37万元 | 施工 | |
标段名称:黄河流域兰西城市群-兰州生态创新城生态产业孵化园建设项目南侧地块(一期)2标段施工 投标人资格条件:详情见招标公告 标段内容:工程-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||
2 | E6201005005003575001002 | 11811.15万元 | 施工 | |
标段名称:黄河流域兰西城市群-兰州生态创新城生态产业孵化园建设项目南侧地块(一期)5标段施工 投标人资格条件:详情见招标公告 标段内容:工程-工程施工-建筑工程-土建工程 |
声明:本文图片、文字版权归原作者所有。如有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们及时联系,我们将迅速更正、删除。